ヴァイオレット・エヴァーガーデン

Basic Information

名前: ヴァイオレット・エヴァーガーデン
シリーズ: ヴァイオレット・エヴァーガーデン

Avatars

Dynamic Avatar
Small Avatar

Honer Posters

Current Performance

Tournament Edition Stage Round 闘技場 Format Result Rank 名前1 Votes1 Votes2 名前2
国際最萌 2023 第1段階 1 80 1v1 Win 1 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 5128 3421 レム
国際最萌 2023 第1段階 3 80 1v1 Win 1 加藤 恵 3179 5492 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
国際最萌 2023 第2段階 1 78 1v1 Win 1 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 5421 931 シャナ
国際最萌 2023 第2段階 3 70 1v1 Win 1 千反田 える 3468 4392 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
国際最萌 2023 第3段階 1 46 1v1 Lose 2 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 3997 4257 御坂 美琴
国際最萌 2023 第3段階 4 13 1v1 Lose 2 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 1702 1931 イレイナ
国際最萌 2023 勝ち抜き戦段階 1 26 1v1 Win 1 雪ノ下 雪乃 1709 4576 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
Tournament Edition Stage Round 闘技場 Format Result Rank 名前 Score Rank Result
国際最萌 2023 勝ち抜き戦段階 3 9 Range Win 1 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 44795.7 1 Win
雪ノ下 雪乃 34538.2 2 Lose
国際最萌 2023 勝ち抜き戦段階 4 5 Range Lose 2 御坂 美琴 46129.3 1 Win
ヴァイオレット・エヴァーガーデン 40680.4 2 Lose