雪之下雪乃

基本資訊

姓名: 雪之下雪乃
作品: 果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。

頭像

動態頭像
小頭像

榮譽海報

本届表現

賽事 賽季 賽段 輪次 擂臺 賽制 賽果 排名 角色1 得票1 得票2 角色2
世萌 2023 第一階段 2 80 單挑 勝出 1 加藤惠 3429 5592 雪之下雪乃
世萌 2023 第一階段 4 14 單挑 勝出 1 雪之下雪乃 5587 3554 雷姆
世萌 2023 第二階段 2 78 單挑 落敗 2 千反田愛瑠 4206 3950 雪之下雪乃
世萌 2023 第二階段 4 10 單挑 勝出 1 雪之下雪乃 4564 1602 夏娜
世萌 2023 第三階段 2 43 單挑 勝出 1 伊蕾娜 3126 3699 雪之下雪乃
世萌 2023 第三階段 3 34 單挑 勝出 1 御坂美琴 3428 4166 雪之下雪乃
世萌 2023 淘汰賽 1 26 單挑 落敗 2 雪之下雪乃 1709 4576 薇爾莉特·伊芙加登
賽事 賽季 賽段 輪次 擂臺 賽制 賽果 排名 角色 得分 排名 賽果
世萌 2023 淘汰賽 2 17 計分制 勝出 1 雪之下雪乃 29593 1 勝出
伊蕾娜 28435.4 2 落敗
世萌 2023 淘汰賽 3 9 計分制 落敗 2 薇爾莉特·伊芙加登 44795.7 1 勝出
雪之下雪乃 34538.2 2 落敗