雪之下雪乃

基本信息

姓名: 雪之下雪乃
作品: 我的青春恋爱物语果然有问题。

头像

动态头像
小头像

荣誉海报

本届表现

赛事 赛季 赛段 轮次 擂台 赛制 赛果 排名 角色1 得票1 得票2 角色2
世萌 2023 第一阶段 2 80 单挑 胜出 1 加藤惠 3429 5592 雪之下雪乃
世萌 2023 第一阶段 4 14 单挑 胜出 1 雪之下雪乃 5587 3554 雷姆
世萌 2023 第二阶段 2 78 单挑 落败 2 千反田爱瑠 4206 3950 雪之下雪乃
世萌 2023 第二阶段 4 10 单挑 胜出 1 雪之下雪乃 4564 1602 夏娜
世萌 2023 第三阶段 2 43 单挑 胜出 1 伊蕾娜 3126 3699 雪之下雪乃
世萌 2023 第三阶段 3 34 单挑 胜出 1 御坂美琴 3428 4166 雪之下雪乃
世萌 2023 淘汰赛 1 26 单挑 落败 2 雪之下雪乃 1709 4576 薇尔莉特·伊芙加登
赛事 赛季 赛段 轮次 擂台 赛制 赛果 排名 角色 得分 排名 赛果
世萌 2023 淘汰赛 2 17 计分制 胜出 1 雪之下雪乃 29593 1 胜出
伊蕾娜 28435.4 2 落败
世萌 2023 淘汰赛 3 9 计分制 落败 2 薇尔莉特·伊芙加登 44795.7 1 胜出
雪之下雪乃 34538.2 2 落败