ISML 2023 Nominierungsergebnisse
Stella Division
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| - | Takanashi Rikka | 0 | Automatik |
| - | Sakurajima Mai | 0 | Automatik |
| - | Tokisaki Kurumi | 0 | Automatik |
| - | Nakano Miku | 0 | Automatik |
| - | Nishikigi Chisato | 0 | Automatik |
| - | Shiina Mashiro | 0 | Automatik |
| - | Tomori Nao | 0 | Automatik |
| - | Akiyama Mio | 0 | Automatik |
| - | Hirasawa Yui | 0 | Automatik |
| - | Shinomiya Kaguya | 0 | Automatik |
| - | Yuigahama Yui | 0 | Automatik |
| - | Haibara Ai | 0 | Automatik |
| - | Gotō Hitori | 0 | Automatik |
| - | Hayasaka Ai | 0 | Automatik |
| - | Karuizawa Kei | 0 | Automatik |
| - | Takagi | 0 | Automatik |
| - | Yoshino | 0 | Automatik |
| - | Kamado Nezuko | 0 | Automatik |
| - | Kita Ikuyo | 0 | Automatik |
| - | Kurumi | 0 | Automatik |
| 1 | Ōmae Kumiko | 0 | 511 |
| 2 | Vladilena Milizé | 0 | 475 |
| 3 | Yūki Asuna | 0 | 373 |
| 4 | Makise Kurisu | 0 | 369 |
| 5 | Roxy Migurdia | 0 | 351 |
| 6 | Kitashirakawa Tamako | 0 | 343 |
| 7 | Shiro | 0 | 342 |
| 8 | Emilia | 0 | 329 |
| 9 | Isla | 0 | 320 |
| 10 | Megumin | 0 | 320 |
| 11 | Aisaka Taiga | 0 | 317 |
| 12 | Yuzuriha Inori | 0 | 316 |
| 13 | Saber | 0 | 312 |
| 14 | Nakano Azusa | 0 | 305 |
| 15 | Tachibana Kanade | 0 | 303 |
| 16 | Yoroizuka Mizore | 0 | 303 |
| 17 | Furukawa Nagisa | 0 | 294 |
| 18 | Nagato Yuki | 0 | 280 |
| 19 | Yamada Ryō | 0 | 264 |
| 20 | Miyazono Kaori | 0 | 258 |
| 21 | Mikasa Ackerman | 0 | 254 |
| 22 | Kasugano Sora | 0 | 250 |
| 23 | Suzumiya Haruhi | 0 | 245 |
| 24 | Kotobuki Tsumugi | 0 | 238 |
| 25 | Kaname Madoka | 0 | 234 |
| 26 | Sōryū Asuka Langley | 0 | 234 |
| 27 | Tokai Teio | 0 | 231 |
| 28 | Izumi Sagiri | 0 | 230 |
| 29 | Miyamizu Mitsuha | 0 | 230 |
| 30 | Kasaki Nozomi | 0 | 228 |
| 31 | Izumi Konata | 0 | 226 |
| 32 | Shirai Kuroko | 0 | 225 |
| 33 | Nishimiya Shōko | 0 | 225 |
| 34 | Tōsaka Rin | 0 | 225 |
| 35 | Ijichi Nijika | 0 | 222 |
| 36 | Chtholly Nota Seniorious | 0 | 217 |
| 37 | Tainaka Ritsu | 0 | 214 |
| 38 | Aqua | 0 | 209 |
| 39 | Akemi Homura | 0 | 201 |
| 40 | Ayanami Rei | 0 | 198 |
| 41 | Itsuka Kotori | 0 | 197 |
| 42 | Yatogami Tōka | 0 | 196 |
| 43 | Nakano Nino | 0 | 194 |
| 44 | Yuzaki Tsukasa | 0 | 193 |
| 45 | Isshiki Iroha | 0 | 193 |
| 46 | Kitagawa Marin | 0 | 189 |
| 47 | Kirisaki Chitoge | 0 | 184 |
| 48 | Kuriyama Mirai | 0 | 181 |
| 49 | Inoue Takina | 0 | 176 |
| 50 | Eris Boreas Greyrat | 0 | 172 |
| 51 | Horikita Suzune | 0 | 172 |
| 52 | Tobiichi Origami | 0 | 171 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| - | Togashi Yūta | 0 | Automatik |
| - | Kirigaya Kazuto | 0 | Automatik |
| - | Edogawa Conan | 0 | Automatik |
| - | Otosaka Yū | 0 | Automatik |
| - | Ayanokōji Kiyotaka | 0 | Automatik |
| - | Kamijō Tōma | 0 | Automatik |
| - | Tachibana Taki | 0 | Automatik |
| - | Miyamura Izumi | 0 | Automatik |
| - | Natsuki Subaru | 0 | Automatik |
| - | Levi | 0 | Automatik |
| - | Natsume Takashi | 0 | Automatik |
| - | Kamado Tanjirō | 0 | Automatik |
| 1 | Shinei Nouzen | 0 | 316 |
| 2 | Rudeus Greyrat | 0 | 211 |
| 3 | Okabe Rintarō | 0 | 203 |
| 4 | Eren Yeager | 0 | 201 |
| 5 | Lelouch Lamperouge | 0 | 176 |
| 6 | Yagami Light | 0 | 162 |
| 7 | Ōji Mochizō | 0 | 145 |
| 8 | Itsuka Shidō | 0 | 138 |
| 9 | Okazaki Tomoya | 0 | 129 |
| 10 | Kaneki Ken | 0 | 126 |
| 11 | Satō Kazuma | 0 | 125 |
| 12 | Ōma Shū | 0 | 119 |
| 13 | L Lawliet | 0 | 118 |
| 14 | Yato | 0 | 116 |
| 15 | Ajiro Shinpei | 0 | 115 |
| 16 | Kūjō Jōtarō | 0 | 103 |
| 17 | Gojō Satoru | 0 | 103 |
| 18 | Kuroba Kaito | 0 | 94 |
| 19 | Uchiha Sasuke | 0 | 94 |
| 20 | Arima Kōsei | 0 | 88 |
| 21 | Sakata Gintoki | 0 | 87 |
| 22 | Araragi Koyomi | 0 | 86 |
| 23 | Saiki Kusuo | 0 | 84 |
| 24 | Emiya Shirō | 0 | 79 |
| 25 | Dazai Osamu | 0 | 79 |
| 26 | Kyon | 0 | 79 |
| 27 | Takasu Ryūji | 0 | 76 |
| 28 | Loid Forger | 0 | 74 |
| 29 | Fukube Satoshi | 0 | 74 |
| 30 | Totsuka Saika | 0 | 73 |
| 31 | Uzumaki Naruto | 0 | 68 |
| 32 | Riku Dola | 0 | 64 |
| 33 | Kanda Sorata | 0 | 64 |
| 34 | Kasugano Haruka | 0 | 63 |
| 35 | Yuzaki Nasa | 0 | 62 |
| 36 | Otonashi Yuzuru | 0 | 61 |
| 37 | Kitahara Iori | 0 | 60 |
| 38 | Cid Kagenou | 0 | 59 |
| 39 | Gilgamesh | 0 | 57 |
| 40 | David Martinez | 0 | 57 |
| 41 | Amamiya Ren | 0 | 56 |
| 42 | Satoshi | 0 | 55 |
| 43 | Nagisa Kaworu | 0 | 54 |
| 44 | Morishima Hodaka | 0 | 53 |
| 45 | Tatsumi | 0 | 53 |
| 46 | Nishikata | 0 | 52 |
| 47 | Hyakuya Mikaela | 0 | 51 |
| 48 | Ishida Shōya | 0 | 51 |
| 49 | Tomioka Giyū | 0 | 50 |
| 50 | Monkey D. Luffy | 0 | 49 |
| 51 | Okkotsu Yūta | 0 | 49 |
| 52 | Usui Takumi | 0 | 49 |
| 53 | Rengoku Kyōjurō | 0 | 48 |
| 54 | Saitama | 0 | 46 |
| 55 | Hinata Shōyō | 0 | 46 |
| 56 | Son Goku | 0 | 45 |
| 57 | Kurosaki Ichigo | 0 | 45 |
| 58 | Agatsuma Zen'itsu | 0 | 44 |
| 59 | Kinoshita Hideyoshi | 0 | 43 |
| 60 | Ishigami Yū | 0 | 42 |
| 61 | Uchiha Itachi | 0 | 42 |
| 62 | Isaac Foster | 0 | 42 |
| 63 | Akasaka Ryūnosuke | 0 | 42 |
Stella Division (Eligibles)
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 53 | Zero Two | 0 | 166 |
| 54 | Anya Forger | 0 | 162 |
| 55 | Schwi Dola | 0 | 159 |
| 56 | Fujiwara Chika | 0 | 159 |
| 57 | Amano Hina | 0 | 159 |
| 58 | Nakano Itsuki | 0 | 158 |
| 59 | Hori Kyōko | 0 | 154 |
| 60 | Gokō Ruri | 0 | 152 |
| 61 | Honma Meiko | 0 | 151 |
| 62 | Sawamura Spencer Eriri | 0 | 149 |
| 63 | Yor Forger | 0 | 148 |
| 64 | Kanna Kamui | 0 | 145 |
| 65 | Kasumigaoka Utaha | 0 | 143 |
| 66 | Sakagami Tomoyo | 0 | 142 |
| 67 | Shiina Mayuri | 0 | 142 |
| 68 | Mizuhara Chizuru | 0 | 141 |
| 69 | C.C. | 0 | 137 |
| 70 | Kofune Ushio | 0 | 135 |
| 71 | Misaki Mei | 0 | 135 |
| 72 | Hatsune Miku | 0 | 134 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 64 | Ikari Shinji | 0 | 41 |
| 65 | Willem Kmetsch | 0 | 41 |
| 66 | Izumi Shin'ichi | 0 | 40 |
| 67 | Emiya Kiritsugu | 0 | 40 |
| 68 | Aki Tomoya | 0 | 40 |
| 69 | Ishigami Senkū | 0 | 40 |
| 70 | Amuro Tōru | 0 | 39 |
| 71 | Dio Brando | 0 | 39 |
| 72 | Ainz Ooal Gown | 0 | 38 |
| 73 | Shiota Nagisa | 0 | 38 |
| 74 | Kageyama Shigeo | 0 | 37 |
| 75 | Edward Elric | 0 | 37 |
| 76 | Bell Cranel | 0 | 37 |
| 77 | Denji | 0 | 37 |
| 78 | Nakahara Chūya | 0 | 37 |
| 79 | Sakamoto | 0 | 36 |
| 80 | Itadori Yūji | 0 | 36 |
| 81 | Itō Makoto | 0 | 36 |
| 82 | Nohara Shinnosuke | 0 | 35 |
| 83 | Namikaze Minato | 0 | 34 |
| 84 | Kaizaki Arata | 0 | 34 |
| 85 | Roronoa Zoro | 0 | 34 |
| 86 | Natsume Kyōsuke | 0 | 34 |
Nova Division - Winter Split
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiina Mahiru | 0 | 191 |
| 2 | Oyama Mahiro | 0 | 141 |
| 3 | Shirosaki Hana | 0 | 86 |
| 4 | Hoshino Hinata | 0 | 80 |
| 5 | Kubo Nagisa | 0 | 73 |
| 6 | Honjō Kaede | 0 | 69 |
| 7 | YoRHa No.2 Type B | 0 | 29 |
| 8 | Milim Nava | 0 | 26 |
| 9 | Izumi Kyōka | 0 | 23 |
| 10 | Hestia | 0 | 20 |
| 11 | Shuna | 0 | 16 |
| 12 | Haruno Sakura | 0 | 15 |
| 13 | Nagatoro Hayase | 0 | 15 |
| 14 | Oyama Mihari | 0 | 13 |
| 15 | Nami | 0 | 12 |
| 16 | Anisphia Wynn Palettia | 0 | 10 |
| 17 | Tsundere Elf | 0 | 10 |
| 18 | Mine Fujiko | 0 | 9 |
| 19 | Iwato Suzume | 0 | 6 |
| 20 | Kasumi | 0 | 6 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Bell Cranel | 0 | 37 |
| 2 | Nakahara Chūya | 0 | 37 |
| 3 | Roronoa Zoro | 0 | 34 |
| 4 | Erwin Smith | 0 | 32 |
| 5 | Hatake Kakashi | 0 | 28 |
| 6 | Fushi | 0 | 24 |
| 7 | Akai Shūichi | 0 | 21 |
| 8 | Nobi Nobita | 0 | 20 |
| 9 | Thorfinn | 0 | 18 |
| 10 | Isagi Yoichi | 0 | 18 |
Nova Division - Winter Split (Eligibles)
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 21 | Himesaka Noa | 0 | 14 |
| 22 | Aiz Wallenstein | 0 | 11 |
| 23 | Euphyllia Magenta | 0 | 9 |
| 24 | Shiramine Risa | 0 | 8 |
| 25 | Ryū Lion | 0 | 7 |
| 26 | YoRHa Type A No.2 | 0 | 6 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|
Nova Division - Spring Split
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoshino Ai | 0 | 110 |
| 2 | Rice Shower | 0 | 110 |
| 3 | Kurokawa Akane | 0 | 89 |
| 4 | Yamada Anna | 0 | 73 |
| 5 | Takamatsu Tomori | 0 | 65 |
| 6 | Yukinoshita Haruno | 0 | 62 |
| 7 | Arima Kana | 0 | 58 |
| 8 | Hikigaya Komachi | 0 | 58 |
| 9 | Chihaya Anon | 0 | 52 |
| 10 | Kaname Rāna | 0 | 52 |
| 11 | Darkness | 0 | 45 |
| 12 | Tōyama Kazuha | 0 | 24 |
| 13 | Hanashiro Anzu | 0 | 21 |
| 14 | Yunyun | 0 | 20 |
| 15 | Tsuyuri Kanao | 0 | 19 |
| 16 | Iwakura Mitsumi | 0 | 15 |
| 17 | Hatori Chise | 0 | 10 |
| 18 | Hoshimiya Ichigo | 0 | 8 |
| 19 | Shiramine Risa | 0 | 8 |
| 20 | Tachibana Arisu | 0 | 8 |
| 21 | Noelle Silva | 0 | 7 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Ishigami Senkū | 0 | 40 |
| 2 | Hattori Heiji | 0 | 33 |
| 3 | Hoshino Aquamarine | 0 | 32 |
| 4 | Asta | 0 | 31 |
| 5 | Ichikawa Kyōtarō | 0 | 29 |
| 6 | Tokitō Muichirō | 0 | 28 |
| 7 | Hashibira Inosuke | 0 | 17 |
| 8 | Vinsmoke Sanji | 0 | 16 |
| 9 | Askeladd | 0 | 11 |
| 10 | Yang Wenli | 0 | 10 |
Nova Division - Spring Split (Eligibles)
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 22 | Nagasaki Soyo | 0 | 49 |
| 23 | Hoshino Ruby | 0 | 35 |
| 24 | Togawa Sakiko | 0 | 23 |
| 25 | Toyama Kasumi | 0 | 23 |
| 26 | Kanroji Mitsuri | 0 | 17 |
| 27 | Shiina Taki | 0 | 13 |
| 28 | Wakaba Mutsumi | 0 | 12 |
| 29 | Yamabuki Saaya | 0 | 7 |
| 30 | Oguri Cap | 0 | 7 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|
Nova Division - Summer Split
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Frieren | 0 | 248 |
| 2 | Hori Kyōko | 0 | 154 |
| 3 | Sylphiette | 0 | 133 |
| 4 | Nakano Yotsuba | 0 | 130 |
| 5 | Fern | 0 | 111 |
| 6 | Sarashina Ruka | 0 | 99 |
| 7 | Yoshikawa Yūko | 0 | 76 |
| 8 | Hisaishi Kanade | 0 | 69 |
| 9 | Sakurasawa Sumi | 0 | 60 |
| 10 | Nagasaki Soyo | 0 | 49 |
| 11 | Cecilia | 0 | 29 |
| 12 | Adagaki Aki | 0 | 27 |
| 13 | Togawa Sakiko | 0 | 23 |
| 14 | Toyama Kasumi | 0 | 23 |
| 15 | Kugisaki Nobara | 0 | 22 |
| 16 | Kuchiki Rukia | 0 | 19 |
| 17 | Alice | 0 | 16 |
| 18 | Elizabeth Liones | 0 | 8 |
| 19 | Tsunemori Akane | 0 | 7 |
| 20 | Yamada Asaemon Sagiri | 0 | 6 |
| 21 | Manaka Laala | 0 | 5 |
| 22 | Mie Ai | 0 | 5 |
| 23 | Nico Robin | 0 | 5 |
| 24 | Yusa Emi | 0 | 5 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Himmel | 0 | 119 |
| 2 | Amuro Tōru | 0 | 39 |
| 3 | Itadori Yūji | 0 | 36 |
| 4 | Tsukamoto Shūichi | 0 | 26 |
| 5 | Fushiguro Megumi | 0 | 23 |
| 6 | Himura Kenshin | 0 | 22 |
| 7 | Uesugi Fūtarō | 0 | 21 |
| 8 | Edogawa Ranpo | 0 | 17 |
| 9 | Meliodas | 0 | 13 |
| 10 | Makabe Masamune | 0 | 13 |
Nova Division - Summer Split (Eligibles)
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 25 | Kōsaka Reina | 0 | 44 |
| 26 | Koiwai Yoshino | 0 | 21 |
| 27 | Nakagawa Natsuki | 0 | 21 |
| 28 | Shiina Taki | 0 | 13 |
| 29 | Wakaba Mutsumi | 0 | 12 |
| 30 | Fujinomiya Neko | 0 | 11 |
| 31 | Yoshikawa Yuki | 0 | 10 |
| 32 | Yamabuki Saaya | 0 | 7 |
| 33 | Mitake Ran | 0 | 6 |
| 34 | Kawashima Sapphire | 0 | 5 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 11 | Inumaki Toge | 0 | 17 |
| 12 | Akutagawa Ryūnosuke | 0 | 14 |
Nova Division - Autumn Split
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Anya Forger | 0 | 162 |
| 2 | Yor Forger | 0 | 148 |
| 3 | Special Week | 0 | 100 |
| 4 | Azusagawa Kaede | 0 | 95 |
| 5 | Silence Suzuka | 0 | 86 |
| 6 | Futaba Rio | 0 | 78 |
| 7 | Maomao | 0 | 53 |
| 8 | Mejiro McQueen | 0 | 41 |
| 9 | Amiya | 0 | 24 |
| 10 | Nero Claudius | 0 | 23 |
| 11 | Mash Kyrielight | 0 | 22 |
| 12 | Hanazono Yurine | 0 | 21 |
| 13 | Jashin-chan | 0 | 21 |
| 14 | Takarada Rikka | 0 | 20 |
| 15 | Yashiro Nene | 0 | 18 |
| 16 | Raphtalia | 0 | 17 |
| 17 | Krista Lenz | 0 | 14 |
| 18 | Alpha | 0 | 8 |
| 19 | Minase Nagisa | 0 | 8 |
| 20 | Kizuna AI | 0 | 6 |
| 21 | Kohaku | 0 | 6 |
| 22 | Priestess | 0 | 6 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 1 | Stark | 0 | 55 |
| 2 | Nohara Shinnosuke | 0 | 35 |
| 3 | Yugi Amane | 0 | 33 |
| 4 | Asanaka Yomogi | 0 | 20 |
| 5 | Iwatani Naofumi | 0 | 19 |
| 6 | Inumaki Toge | 0 | 17 |
| 7 | Goblin Slayer | 0 | 12 |
| 8 | Jinshi | 0 | 12 |
| 9 | Sano Manjirō | 0 | 10 |
| 10 | Aijō Rentarō | 0 | 9 |
| 11 | Portgas D. Ace | 0 | 9 |
| 12 | Lancer | 0 | 9 |
Nova Division - Autumn Split (Eligibles)
Weibliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 23 | Koga Tomoe | 0 | 20 |
| 24 | Minami Yume | 0 | 18 |
| 25 | Filo | 0 | 16 |
| 26 | Shinjō Akane | 0 | 15 |
| 27 | Kitasan Black | 0 | 10 |
| 28 | Kiryū Shino | 0 | 6 |
| 29 | Matikanetannhauser | 0 | 6 |
Männliche Division
| Rang | Name | Serie | Wahleingänge |
|---|---|---|---|
| 13 | Nanami Kento | 0 | 10 |
| 14 | Hanma Shūji | 0 | 9 |