基本資訊

姓名:
作品: NO GAME NO LIFE 遊戲人生

頭像

動態頭像
小頭像

榮譽海報

本届表現

賽事 賽季 賽段 輪次 擂臺 賽制 賽果 排名 角色1 得票1 得票2 角色2
世萌 2023 第一階段 2 81 單挑 落敗 2 梓川咲太 5298 3434
世萌 2023 第一階段 3 81 單挑 落敗 2 折木奉太郎 5066 3153
世萌 2023 第二階段 1 80 單挑 勝出 1 利姆路·坦派斯特 2424 2744
世萌 2023 第二階段 4 12 單挑 勝出 1 白銀御行 2677 3434
世萌 2023 第三階段 1 49 單挑 勝出 1 殺老師 2635 3745
世萌 2023 第三階段 4 16 單挑 落敗 2 比企谷八幡 2324 1694
世萌 2023 淘汰賽 1 32 單挑 勝出 1 3223 3210 一方通行
賽事 賽季 賽段 輪次 擂臺 賽制 賽果 排名 角色 得分 排名 賽果
世萌 2023 淘汰賽 2 18 計分制 落敗 2 梓川咲太 25305.7 1 勝出
22358 2 落敗