基本信息

姓名:
作品: NO GAME NO LIFE 游戏人生

头像

动态头像
小头像

荣誉海报

本届表现

赛事 赛季 赛段 轮次 擂台 赛制 赛果 排名 角色1 得票1 得票2 角色2
世萌 2023 第一阶段 2 81 单挑 落败 2 梓川咲太 5298 3434
世萌 2023 第一阶段 3 81 单挑 落败 2 折木奉太郎 5066 3153
世萌 2023 第二阶段 1 80 单挑 胜出 1 利姆鲁·特恩佩斯特 2424 2744
世萌 2023 第二阶段 4 12 单挑 胜出 1 白银御行 2677 3434
世萌 2023 第三阶段 1 49 单挑 胜出 1 杀老师 2635 3745
世萌 2023 第三阶段 4 16 单挑 落败 2 比企谷八幡 2324 1694
世萌 2023 淘汰赛 1 32 单挑 胜出 1 3223 3210 一方通行
赛事 赛季 赛段 轮次 擂台 赛制 赛果 排名 角色 得分 排名 赛果
世萌 2023 淘汰赛 2 18 计分制 落败 2 梓川咲太 25305.7 1 胜出
22358 2 落败