Basic Information

名前:
シリーズ: ノーゲーム・ノーライフ

Avatars

Dynamic Avatar
Small Avatar

Honer Posters

Current Performance

Tournament Edition Stage Round 闘技場 Format Result Rank 名前1 Votes1 Votes2 名前2
国際最萌 2023 第1段階 2 81 1v1 Lose 2 梓川 咲太 5298 3434
国際最萌 2023 第1段階 3 81 1v1 Lose 2 折木 奉太郎 5066 3153
国際最萌 2023 第2段階 1 80 1v1 Win 1 リムル=テンペスト 2424 2744
国際最萌 2023 第2段階 4 12 1v1 Win 1 白銀 御行 2677 3434
国際最萌 2023 第3段階 1 49 1v1 Win 1 殺せんせー 2635 3745
国際最萌 2023 第3段階 4 16 1v1 Lose 2 比企谷 八幡 2324 1694
国際最萌 2023 勝ち抜き戦段階 1 32 1v1 Win 1 3223 3210 一方通行
Tournament Edition Stage Round 闘技場 Format Result Rank 名前 Score Rank Result
国際最萌 2023 勝ち抜き戦段階 2 18 Range Lose 2 梓川 咲太 25305.7 1 Win
22358 2 Lose