2024년 국제사이모에 추천 결과
Stella Division
The following characters
advance
to 예선 Stage of Stella Division
여성부
| 순위 | 이름 | 작품 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| - | 고토 히토리 | 봇치 더 록! | 자동진출자 |
| - | 나카노 아즈사 | 케이온! | 자동진출자 |
| - | 유우키 아스나 | 소드 아트 온라인 | 자동진출자 |
| - | 히라사와 유이 | 케이온! | 자동진출자 |
| - | 사쿠라지마 마이 | 청춘 돼지는 바니걸 선배의 꿈을 꾸지 않는다 | 자동진출자 |
| - | 시로 | 노 게임 노 라이프 | 자동진출자 |
| - | 토모리 나오 | Charlotte | 자동진출자 |
| - | 아키야마 미오 | 케이온! | 자동진출자 |
| - | 타카나시 릿카 | 중2병이라도 사랑이 하고 싶어! | 자동진출자 |
| - | 키타 이쿠요 | 봇치 더 록! | 자동진출자 |
| - | 키타시라카와 타마코 | 타마코 마켓 | 자동진출자 |
| - | 에밀리아 | Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활 | 자동진출자 |
| - | 시이나 마시로 | 사쿠라장의 애완 그녀 | 자동진출자 |
| - | 블라디레나 밀리제 | 86 -에이티식스- | 자동진출자 |
| - | 나카노 미쿠 | 5등분의 신부 | 자동진출자 |
| - | 니시키기 치사토 | 리코리스 리코일 | 자동진출자 |
| - | 키타가와 마린 | 그 비스크 돌은 사랑을 한다 | 자동진출자 |
| - | 치하야 아논 | BanG Dream! | 자동진출자 |
| - | 나가사키 소요 | BanG Dream! | 자동진출자 |
| - | 페른 | 장송의 프리렌 | 자동진출자 |
| - | 토가와 사키코 | BanG Dream! | 자동진출자 |
| - | 프리렌 | 장송의 프리렌 | 자동진출자 |
| - | 아즈사가와 카에데 | 청춘 돼지는 바니걸 선배의 꿈을 꾸지 않는다 | 자동진출자 |
| - | 시이나 마히루 | 옆집 천사님 때문에 어느샌가 인간적으로 타락한 사연 | 자동진출자 |
| - | 오야마 마히로 | 오빠는 끝! | 자동진출자 |
| - | 요르 포저 | 스파이 패밀리 | 자동진출자 |
| - | 타카마츠 토모리 | BanG Dream! | 자동진출자 |
| - | 아냐 포저 | 스파이 패밀리 | 자동진출자 |
| - | 히키가야 코마치 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다 | 자동진출자 |
| - | 유키노시타 하루노 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다 | 자동진출자 |
| - | 후타바 리오 | 청춘 돼지는 바니걸 선배의 꿈을 꾸지 않는다 | 자동진출자 |
| - | 호시노 히나타 | 나에게 천사가 내려왔다! | 자동진출자 |
| - | 시로사키 하나 | 나에게 천사가 내려왔다! | 자동진출자 |
| - | 호시노 아이 | 【최애의 아이】 | 자동진출자 |
| - | 요츠야 미코 | 보이는 여고생 | 자동진출자 |
| - | 호시노 루비 | 【최애의 아이】 | 자동진출자 |
| - | 인덱스 | 어떤 마술의 금서목록 | 자동진출자 |
| 1 | 치탄다 에루 | 빙과 | 235 |
| 2 | 아이라 | 플라스틱 메모리즈 | 215 |
| 3 | 토키사키 쿠루미 | 데이트 어 라이브 | 212 |
| 4 | 슈비 도라 | 노 게임 노 라이프 | 199 |
| 5 | 타이나카 리츠 | 케이온! | 198 |
| 6 | 코토부키 츠무기 | 케이온! | 194 |
| 7 | 히사이시 카나데 | 울려라! 유포니엄 | 162 |
| 8 | 타치바나 카나데 | Angel Beats! | 157 |
| 9 | 야마다 료 | 봇치 더 록! | 152 |
| 10 | 이지치 니지카 | 봇치 더 록! | 149 |
| 11 | 메구밍 | 이 멋진 세계에 축복을! | 142 |
| 12 | 히라사와 우이 | 케이온! | 138 |
| 13 | 시라이 쿠로코 | 어떤 마술의 금서목록 | 137 |
| 14 | 미야조노 카오리 | 4월은 너의 거짓말 | 112 |
| 15 | 프레데리카 로젠폴트 | 86 -에이티식스- | 104 |
| 16 | 탄쿠쿠 | 러브 라이브! 시리즈 | 96 |
| 17 | 나카노 니노 | 5등분의 신부 | 95 |
| 18 | 하이바라 아이 (홍장미) | 명탐정 코난 | 91 |
| 19 | 니부타니 신카 | 중2병이라도 사랑이 하고 싶어! | 89 |
| 20 | 후루카와 나기사 | 클라나드 | 85 |
| 21 | 마키세 크리스 | 슈타인즈 게이트 | 84 |
| 22 | 유이가하마 유이 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다 | 82 |
| 23 | 스즈미야 하루히 | 스즈미야 하루히의 우울 | 81 |
| 24 | 아이사카 타이가 | 토라도라! | 80 |
| 25 | 나카노 요츠바 | 5등분의 신부 | 78 |
| 26 | 나카노 이츠키 | 5등분의 신부 | 78 |
| 27 | 데코모리 사나에 | 중2병이라도 사랑이 하고 싶어! | 75 |
| 28 | 이바라 마야카 | 빙과 | 74 |
| 29 | 크레나 쿠쿠밀라 | 86 -에이티식스- | 72 |
| 30 | 이즈미 사기리 | 에로망가 선생 | 71 |
| 31 | 앙쥬 에마 | 86 -에이티식스- | 70 |
| 32 | 미야미즈 미츠하 | 너의 이름은 | 68 |
| 33 | 이노우에 타키나 | 리코리스 리코일 | 67 |
| 34 | 타카기 양 | 장난을 잘 치는 타카기 양 | 67 |
| 35 | 고코우 루리 | 내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 | 67 |
| 36 | 료우기 시키 | 공의 경계 | 67 |
| 37 | 아리마 카나 | 【최애의 아이】 | 65 |
| 38 | 유자키 츠카사 | 어쨌든 귀여워 | 64 |
| 39 | 이츠카 코토리 | 데이트 어 라이브 | 64 |
| 40 | 야마다 안나 | 내 마음의 위험한 녀석 | 63 |
| 41 | 네로 클라우디우스 | 페이트 시리즈 | 63 |
| 42 | 카스가노 소라 | 요스가노 소라 | 62 |
| 43 | 카나메 마도카 | 마법소녀 마도카☆마기카 | 62 |
| 44 | 시노미야 카구야 | 카구야 님은 고백받고 싶어 ~천재들의 연애 두뇌전~ | 61 |
| 45 | 토오사카 린 | 페이트 시리즈 | 60 |
| 46 | 아마노 히나 | 날씨의 아이 | 60 |
| 47 | 아케미 호무라 | 마법소녀 마도카☆마기카 | 59 |
| 48 | 세이버 | 페이트 시리즈 | 57 |
| 49 | 이즈미 코나타 | 럭키 스타 | 56 |
| 50 | 토카이 테이오 | 우마무스메 PRETTY DERBY | 55 |
| 51 | 크톨리 노타 세니오리우스 | 종말에 뭐하세요? 바쁘세요? 구해주실 수 있나요? | 55 |
| 52 | 제로 투 | Darling in the FranXX | 55 |
| 53 | 나카노 이치카 | 5등분의 신부 | 53 |
| 54 | 니시미야 쇼코 | 목소리의 형태 | 52 |
| 55 | 아오야마 나나미 | 사쿠라장의 애완 그녀 | 52 |
| 56 | 나가토 유키 | 스즈미야 하루히의 우울 | 51 |
| 57 | 사쿠라 치요 | 월간순정 노자키 군 | 50 |
| 58 | 사와무라 스펜서 에리리 | 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 | 44 |
| 59 | 마오마오 | 약사의 혼잣말 | 43 |
| 60 | 쿠로카와 아카네 | 【최애의 아이】 | 43 |
| 61 | 요로이즈카 미조레 | 울려라! 유포니엄 | 42 |
| 62 | 잇시키 이로하 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다 | 42 |
| 63 | 아야나미 레이 | 신세기 에반게리온 | 41 |
| 64 | 소류 아스카 랑그레이 | 신세기 에반게리온 | 40 |
| 65 | 키리사키 치토게 | 니세코이 | 40 |
| 66 | 마토우 사쿠라 | 페이트 시리즈 | 40 |
| 67 | 와타나베 요우 | 러브 라이브! 시리즈 | 40 |
| 68 | 카사키 노조미 | 울려라! 유포니엄 | 39 |
| 69 | 쿠리야마 미라이 | 경계의 저편 | 39 |
| 70 | 시이나 타키 | BanG Dream! | 39 |
| 71 | 록시 미굴디아 | 무직전생 | 38 |
| 72 | 유즈리하 이노리 | Guilty Crown | 38 |
| 73 | 칸나 카무이 | 코바야시네 메이드래곤 | 38 |
| 74 | 니시키노 마키 | 러브 라이브! 시리즈 | 38 |
| 75 | 하츠네 미쿠 | 보컬로이드 | 38 |
| 76 | 후지와라 치카 | 카구야 님은 고백받고 싶어 ~천재들의 연애 두뇌전~ | 37 |
| 77 | 카미오 미스즈 | 에어 | 37 |
| 78 | 카스미가오카 우타하 | 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 | 36 |
| 79 | 유키 세츠나 | 러브 라이브! 시리즈 | 35 |
| 80 | 호리 쿄코 | 호리 씨와 미야무라 군 | 34 |
| 81 | 모리 란 (유미란) | 명탐정 코난 | 34 |
| 82 | 세실리아 | 백성녀와 흑목사 | 32 |
| 83 | 미사키 메이 | Another | 32 |
| 84 | 시치미야 사토네 | 중2병이라도 사랑이 하고 싶어! | 32 |
| 85 | 토비이치 오리가미 | 데이트 어 라이브 | 31 |
| 86 | 키노모토 사쿠라 (유체리) | 카드캡터 사쿠라 (체리) | 31 |
| 87 | 카후우 치노 | 주문은 토끼입니까? | 31 |
| 88 | 마키노 칸나 | 타마코 마켓 | 31 |
| 89 | 카나메 라나 | BanG Dream! | 30 |
| 90 | 토르 | 코바야시네 메이드래곤 | 29 |
| 91 | 센토 이스즈 | 아마기 브릴리언트 파크 | 29 |
| 92 | 와카바 무츠미 | BanG Dream! | 29 |
남성부
| 순위 | 이름 | 작품 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| - | 키리가야 카즈토 | 소드 아트 온라인 | 자동진출자 |
| - | 리쿠 도라 | 노 게임 노 라이프 | 자동진출자 |
| - | 오토사카 유우 | Charlotte | 자동진출자 |
| - | 타치바나 타키 | 너의 이름은 | 자동진출자 |
| - | 리바이 | 진격의 거인 | 자동진출자 |
| - | 신에이 노우젠 | 86 -에이티식스- | 자동진출자 |
| - | 미야무라 이즈미 | 호리 씨와 미야무라 군 | 자동진출자 |
| - | 오지 모치조 | 타마코 마켓 | 자동진출자 |
| - | 나츠메 타카시 | 나츠메 우인장 | 자동진출자 |
| - | 카미조 토우마 | 어떤 마술의 금서목록 | 자동진출자 |
| - | 에미야 시로 | 페이트 시리즈 | 자동진출자 |
| - | 오카자키 토모야 | 클라나드 | 자동진출자 |
| - | 를르슈 람페르지 | 코드 기아스 | 자동진출자 |
| - | 나츠키 스바루 | Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활 | 자동진출자 |
| - | 우치하 사스케 | 나루토 | 자동진출자 |
| - | 아지로 신페이 | 서머타임 렌더 | 자동진출자 |
| - | 사토 카즈마 | 이 멋진 세계에 축복을! | 자동진출자 |
| - | 엘 로라이트 | 데스노트 | 자동진출자 |
| - | 로이드 포저 | 스파이 패밀리 | 자동진출자 |
| - | 이시가미 유우 | 카구야 님은 고백받고 싶어 ~천재들의 연애 두뇌전~ | 자동진출자 |
| - | 힘멜 | 장송의 프리렌 | 자동진출자 |
| - | 슈타르크 | 장송의 프리렌 | 자동진출자 |
| - | 하타케 카카시 | 나루토 | 자동진출자 |
| - | 노하라 신노스케 | 짱구는 못말려 | 자동진출자 |
| - | 핫토리 헤이지 | 명탐정 코난 | 자동진출자 |
| - | 얼윈 스미스 | 진격의 거인 | 자동진출자 |
| - | 토키토 무이치로 | 귀멸의 칼날 | 자동진출자 |
| - | 우에스기 후타로 | 5등분의 신부 | 자동진출자 |
| - | 레이겐 아라타카 | 모브사이코 100 | 자동진출자 |
| - | 것츠 | 베르세르크 | 자동진출자 |
| 1 | 츠카모토 슈이치 | 울려라! 유포니엄 | 140 |
| 2 | 길베르트 부겐빌리아 | 바이올렛 에버가든 | 125 |
| 3 | 아리마 코세이 | 4월은 너의 거짓말 | 113 |
| 4 | 이즈가키 츠카사 | 플라스틱 메모리즈 | 102 |
| 5 | 액셀러레이터 | 어떤 마술의 금서목록 | 96 |
| 6 | 오토나시 유즈루 | Angel Beats! | 87 |
| 7 | 후쿠베 사토시 | 빙과 | 78 |
| 8 | 오카베 린타로 | 슈타인즈 게이트 | 74 |
| 9 | 호시노 아쿠아마린 | 【최애의 아이】 | 74 |
| 10 | 세오토 릿카 | 86 -에이티식스- | 74 |
| 11 | 에도가와 코난 | 명탐정 코난 | 64 |
| 12 | 칸다 소라타 | 사쿠라장의 애완 그녀 | 64 |
| 13 | 이츠카 시도 | 데이트 어 라이브 | 61 |
| 14 | 후지미야 아마네 | 옆집 천사님 때문에 어느샌가 인간적으로 타락한 사연 | 58 |
| 15 | 아야노코지 키요타카 | 어서 오세요 실력지상주의 교실에 | 52 |
| 16 | 쿠로바 카이토 | 괴도키드 1412 | 46 |
| 17 | 쿈 | 스즈미야 하루히의 우울 | 46 |
| 18 | 유자키 나사 | 어쨌든 귀여워 | 42 |
| 19 | 타카스 류지 | 토라도라! | 42 |
| 20 | 니시카타 | 장난을 잘 치는 타카기 양 | 41 |
| 21 | 야가미 라이트 | 데스노트 | 38 |
| 22 | 카스가노 하루카 | 요스가노 소라 | 38 |
| 23 | 아카사카 류노스케 | 사쿠라장의 애완 그녀 | 37 |
| 24 | 에렌 예거 | 진격의 거인 | 36 |
| 25 | 아라라기 코요미 | 이야기 시리즈 | 35 |
| 26 | 카네키 켄 | 도쿄 구울 | 34 |
| 27 | 모리시마 호다카 | 날씨의 아이 | 34 |
| 28 | 다자이 오사무 | 문호 스트레이 독스 | 33 |
| 29 | 루데우스 그레이랫 | 무직전생 | 32 |
| 30 | 이치카와 쿄타 | 내 마음의 위험한 녀석 | 32 |
| 31 | 히로 | Darling in the FranXX | 32 |
| 32 | 고조 가토루 | 주술회전 | 31 |
| 33 | 노자키 우메타로 | 월간순정 노자키 군 | 31 |
| 34 | 하이터 | 장송의 프리렌 | 31 |
| 35 | 이즈미 마사무네 | 에로망가 선생 | 28 |
| 36 | 쿠죠 죠타로 | 죠죠의 기묘한 모험 | 27 |
| 37 | 토츠카 사이카 | 역시 내 청춘 러브코메디는 잘못됐다 | 27 |
| 38 | 오우마 슈우 | Guilty Crown | 26 |
| 39 | 아이젠 | 장송의 프리렌 | 26 |
| 40 | 길가메시 | 페이트 시리즈 | 25 |
| 41 | 시드 카게노 | 어둠의 실력자가 되고 싶어서! | 22 |
| 42 | 아쳐 | 페이트 시리즈 | 22 |
| 43 | 빌렘 크메쉬 | 종말에 뭐하세요? 바쁘세요? 구해주실 수 있나요? | 22 |
| 44 | 카마도 탄지로 | 귀멸의 칼날 | 21 |
| 45 | 사카타 긴토키 | 은혼 | 21 |
| 46 | 타츠미 | 아카메가 벤다! | 21 |
| 47 | 야토 | 노라가미 | 21 |
| 48 | 카니에 세야 | 아마기 브릴리언트 파크 | 21 |
| 49 | 리 샤오란(이소랑) | 카드캡터 사쿠라 (체리) | 21 |
| 50 | 아즈미 코타로 | 달이 아름답다 | 21 |
| 51 | 히나타 쇼요 | 하이큐!! | 21 |
| 52 | 시오타 나기사 | 암살 교실 | 20 |
| 53 | 아키 토모야 | 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 | 20 |
| 54 | 칸바라 아키히토 | 경계의 저편 | 20 |
| 55 | 우즈마키 나루토 | 나루토 | 19 |
| 56 | 사토시 | 포켓몬스터 | 19 |
| 57 | 몽키 D. 루피 | 원피스 | 19 |
| 58 | 쿠니사키 유키토 | 에어 | 19 |
| 59 | 로렌스 | 백성녀와 흑목사 | 19 |
| 60 | 사이키 쿠스오 | 사이키 쿠스오의 재난 | 18 |
| 61 | 우치하 이타치 | 나루토 | 17 |
| 62 | 나기사 카오루 | 신세기 에반게리온 | 17 |
| 63 | 나츠메 쿄우스케 | Little Busters! | 17 |
| 64 | 이즈미 신이치 | 기생수 | 17 |
| 65 | 키타하라 이오리 | 그랑블루 | 17 |
| 66 | 아이죠 렌타로 | 너를 너무너무너무너무 좋아하는 100명의 그녀 | 16 |
| 67 | 셋쇼마루 | 이누야샤 (견야차) | 16 |
| 68 | 로로노아 조로 | 원피스 | 16 |
| 69 | 나토리 슈이치 | 나츠메 우인장 | 16 |
| 70 | 아무로 토오루 | 명탐정 코난 | 15 |
| 71 | 이치죠 라쿠 | 니세코이 | 15 |
| 72 | 손오공 | 드래곤 볼 | 15 |
| 73 | 쿠로사키 이치고 | 블리치 | 15 |
| 74 | 이시가미 센쿠 | Dr.STONE | 15 |
| 75 | 키노시타 히데요시 | 바보와 시험과 소환수 | 14 |
| 76 | 토미오카 기유 | 귀멸의 칼날 | 13 |
| 77 | 햐쿠야 미카엘라 | 종말의 세라프 | 13 |
| 78 | 아카이 슈이치 | 명탐정 코난 | 13 |
| 79 | 노진구 | 도라에몽 | 13 |
| 80 | 히무라 켄신 | 바람의 검심 | 13 |
| 81 | 아카바네 카르마 | 암살 교실 | 13 |
| 82 | 우치마키 스바루 | 이 미술부에는 문제가 있다! | 13 |
| 83 | 아사나카 요모기 | SSSS.DYNAZENON | 13 |
| 84 | 진시 | 약사의 혼잣말 | 13 |
| 85 | 에미야 키리츠구 | 페이트 시리즈 | 12 |
| 86 | 이누야샤 | 이누야샤 (견야차) | 12 |
| 87 | 백혈구(U-1146) | 일하는 세포 | 12 |
| 88 | 나미카제 미나토 | 나루토 | 12 |
| 89 | 이시다 쇼야 | 목소리의 형태 | 11 |
| 90 | 헤이 | 흑의 계약자 | 11 |
| 91 | 아가츠마 젠이츠 | 귀멸의 칼날 | 11 |
| 92 | 사카이 유지 | 작안의 샤나 | 11 |
| 93 | 텐노지 코타로 | Rewrite | 11 |
| 94 | 카게야마 토비오 | 하이큐!! | 11 |
| 95 | 고죠 와카나 | 그 비스크 돌은 사랑을 한다 | 11 |
| 96 | 이토 마코토 | 스쿨데이즈 | 11 |
| 97 | 스파이크 스피겔 | Cowboy Bebop | 11 |
| 98 | 아이젠 소스케 | 블리치 | 11 |
| 99 | 마토바 세이지 | 나츠메 우인장 | 11 |
Stella Division (Eligibles)
The following characters do not advance to 예선,
however, they are still have chance to bloom in Exhibition Matches
여성부
| 순위 | 이름 | 작품 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 93 | 혼마 메이코 | 그날 본 꽃의 이름은 우리는 아직 모른다 | 28 |
| 94 | 야토가미 토카 | 데이트 어 라이브 | 28 |
| 95 | 나나미 치아키 | 단간론파 | 28 |
| 96 | 미카사 아커만 | 진격의 거인 | 27 |
| 97 | 시이나 마유리 | 슈타인즈 게이트 | 27 |
| 98 | 토키와 미도리 | 타마코 마켓 | 27 |
| 99 | 아사기리 시오리 | 타마코 마켓 | 27 |
| 100 | 하나시로 안즈 | 여름을 향한 터널, 이별의 출구 | 26 |
| 101 | 라이스 샤워 | 우마무스메 PRETTY DERBY | 26 |
| 102 | 히이라기 카가미 | 럭키 스타 | 26 |
| 103 | 아쿠아 | 이 멋진 세계에 축복을! | 26 |
| 104 | 오카자키 우시오 | 클라나드 | 26 |
| 105 | 미즈노 아카네 | 달이 아름답다 | 26 |
| 106 | 도마 우마루 | 건어물 여동생! 우마루짱 | 25 |
| 107 | 타나카 아스카 | 울려라! 유포니엄 | 25 |
| 108 | 아카메 | 아카메가 벤다! | 24 |
| 109 | 카루이자와 케이 | 어서 오세요 실력지상주의 교실에 | 24 |
| 110 | 텐마 가브릴 화이트 | 가브릴 드롭아웃 | 24 |
| 111 | 쇼쿠호 미사키 | 어떤 마술의 금서목록 | 23 |
| 112 | 코후네 우시오 | 서머타임 렌더 | 23 |
| 113 | 키사라 | 엔게이지 키스 | 23 |
| 114 | 나나쿠사 나즈나 | 철야의 노래 | 23 |
| 115 | 토야마 카스미 | BanG Dream! | 23 |
| 116 | 야스하라 에마 | 시로바코(하얀 상자) | 23 |
| 117 | 나카가와 나츠키 | 울려라! 유포니엄 | 23 |
| 118 | 쿠보 나기사 | 쿠보 양은 나를 내버려두지 않아 | 22 |
| 119 | 센죠가하라 히타기 | 이야기 시리즈 | 22 |
| 120 | 아사다 시노 | 소드 아트 온라인 | 22 |
| 121 | 마키노하라 쇼코 | 청춘 돼지는 바니걸 선배의 꿈을 꾸지 않는다 | 22 |
| 122 | 히이라기 시노아 | 종말의 세라프 | 22 |
| 123 | 아다치 사쿠라 | 아다치와 시마무라 | 22 |
| 124 | 이지치 세이카 | 봇치 더 록! | 22 |
| 125 | 하야사카 아이 | 카구야 님은 고백받고 싶어 ~천재들의 연애 두뇌전~ | 21 |
| 126 | 이리야스필 폰 아인즈번 | 페이트 시리즈 | 21 |
| 127 | 호로 | 늑대와 향신료 | 21 |
| 128 | 코사카 레이나 | 울려라! 유포니엄 | 21 |
| 129 | 미야우치 렌게 | 논논 비요리 | 21 |
| 130 | 카가미하라 나데시코 | 유루캠Δ | 21 |
| 131 | 히시로 치즈루 | ReLIFE | 21 |
남성부
| 순위 | 이름 | 작품 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 100 | 렌고쿠 쿄쥬로 | 귀멸의 칼날 | 10 |
| 101 | 유기 아마네 | 지박소년 하나코 군 | 10 |
| 102 | 아인즈 울 고운 | 오버로드 | 10 |
| 103 | 시바 타츠야 | 마법과고교의 열등생 | 10 |
| 104 | 키르아 조르딕 | 헌터 X 헌터 | 10 |
| 105 | 나에기 마코토 | 단간론파 | 10 |
| 106 | 코우사카 쿄우스케 | 내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 | 10 |
| 107 | 아마미야 렌 | 페르소나 5 | 10 |
| 108 | 이카리 신지 | 신세기 에반게리온 | 10 |
| 109 | 사카키바라 코이치 | Another | 10 |
| 110 | 아쿠타가와 류노스케 | 문호 스트레이 독스 | 10 |
| 111 | 히라가 사이토 | 제로의 사역마 | 10 |
| 112 | 왕 야오 | Hetalia Axis Power | 10 |
| 113 | 에도가와 란포 | 문호 스트레이 독스 | 9 |
| 114 | 아야사키 하야테 | 하야테(질풍)처럼! | 9 |
| 115 | 카게야마 시게오 | 모브사이코 100 | 9 |
| 116 | 카이자키 아라타 | ReLIFE | 9 |
| 117 | 지올노 지오반나 | 죠죠의 기묘한 모험 | 9 |
| 118 | 양 웬리 | 은하영웅전설 | 9 |
| 119 | 코마에다 나기토 | 단간론파 | 9 |
| 120 | 이리도 미즈토 | 새 엄마가 데려온 딸이 전 여친이었다 | 9 |
| 121 | 라인하르트 폰 로엔그람 | 은하영웅전설 | 9 |
| 122 | 고블린 슬레이어 | 고블린 슬레이어 | 9 |
| 123 | 야모리 코우 | 철야의 노래 | 9 |
| 124 | 아이작 포스터 | 살육의 천사 | 8 |
| 125 | 쿠 훌린 | 페이트 시리즈 | 8 |
| 126 | 나카하라 스나코 | 문호 스트레이 독스 | 8 |
| 127 | 유지오 | 소드 아트 온라인 | 8 |
| 128 | 디오 브란도 | 죠죠의 기묘한 모험 | 8 |
| 129 | 죠셉 죠스타 | 죠죠의 기묘한 모험 | 8 |
| 130 | 우스이 타쿠미 | 회장님은 메이드 사마! | 8 |
| 131 | 쿠즈류 야이치 | 용왕이 하는 일! | 8 |
| 132 | 우치하 오비토 | 나루토 | 8 |
| 133 | 데이비드 말티네즈 | 사이버펑크: 엣지러너 | 8 |
| 134 | 우치하 마다라 | 나루토 | 8 |
| 135 | 나오에 리키 | Little Busters! | 8 |
| 136 | 오가타 슈 | 엔게이지 키스 | 8 |
| 137 | 아르센 루팡 3세 | 루팡 3세 | 8 |
| 138 | 지라이야 | 나루토 | 8 |
| 139 | 후루카와 아키오 | 클라나드 | 8 |
| 140 | 히무라 유우 | ef - a tale of memories | 8 |
| 141 | 아스타 | 블랙 클로버 | 8 |
| 142 | 사쿠라가와 쿠로 | 허구추리 | 8 |